Прайс-лист
| Артикул ткани | Наименование | Состав сырья |
Вес г/м2 |
Цена за п.м., руб | |
Ткани подкладочные |
|||||
| С 911 | Ткань подкладочная гладкокрашеная, рип-стоп | полиамид 100% | 55 | ||
| С 925 | Ткань подкладочная гладкокрашеная, рип-стоп | полиамид 100% | 55 | ||
| С 849 | Ткань подкладочная гладкокрашеная | полиэфир 100% | 70 | ||
Ткани ветрозащитные |
|||||
| С494 | Ткань капроновая ветрозащитная | полиамид 100% | 60 | ||
| С 870 | Ткань ветрозащитная | полиэфир 100% | 70 | ||
| С 870КР | Ткань ветрозащитная гладкокрашеная | полиэфир 100% | 70 | ||
Ткани курточные |
|||||
| С 23 | Ткань курточная «Лаке» гладкокрашеная с ВО | полиамид 100% | 61 | ||
| С 449 | Ткань курточная гладкокрашеная с 3 слоями пленочного покрытия | полиамид 100% | 80 | ||
| С 450 | Ткань курточная гладкокрашеная ПП | полиамид100 % | 71 | ||
| С 526 | Ткань курточная «Ника» гладкокрашеная «Лаке» ВО | полиамид 100% | 81 | ||
| С 745 | Ткань курточная «Лаке» набивная с ВО | полиамид 100% | 61 | ||
| С 742 | Ткань курточная «Ника» гладкокрашеная ПУ | полиамид 100% | 95 | ||
| С 812ПУ | Ткань курточная гладкокрашеная с ПУ | полиамид 6,6 100% | 120 | ||
| С 955 | Ткань курточная гладкокрашеная ВО | полиамид 98%, эластан 2% | 140 | ||
| С 812М | Ткань курточная гладкокрашеная с мембраной | полиамид 100% | 125 | ||
| С 908ПУ | Ткань курточная КМФ ПУ | полиамид 100% | 95 | ||
Ткани рюкзачные «Турист» |
|||||
| С 820 | Ткань «Турист» набивная с полиуретановым покрытием | полиамид 100% | 120 | ||
| С 822 | Ткань «Турист» гладкокрашеная с полиуретановым покрытием | полиамид 100% | 120 | ||
| С 55, С 104 | Ткань «Турист» гладкокрашеная ПП | полиамид 100% | 150 | ||
| С 93, С 561 | Ткань «Турист» набивная ПП | полиамид 100% | 150 | ||
| С 859 | Ткань «Турист» гладкокрашеная ПУ | полиамид 100% | 150 | ||
| С 795ПП | Ткань «Турист» гладкокрашеная флуоресцентная с ПП | полиэфир 100% | 155 | ||
| С 576 | Ткань «Турист» гладкокрашеная с пленочным покрытием | полиамид 100% | 210 | ||
| С 877 | Ткань «Кордон Микс-500» с ПУ | п/э 50%, п/а 50% | 315 | ||
| С 878 | Ткань «Кордон Микс-500» КМФ с ПУ | п/э 50%, п/а 50% | 315 | ||
| С 900 | Ткань «Кордон-500» КМФ с ПУ | полиамид 100% | 270 | ||
| С 901 | Ткань «Кордон-500» с ПУ | полиамид 100% | 270 | ||
| С 959 | Ткань «Кордон Некст» гладкокрашеная с ПУ | полиамид 100% | 260 | ||
| С 930 | Ткань «Кордон Плюс» рип-стоп гладкокрашеная с ПУ | полиамид 100% | 230 | ||
| С 935 | Ткань «Кордон Плюс» рип-стоп набивная с ПУ | полиамид 100% | 230 | ||
| С 959 | Ткань «Кордон Некст» КМФ с ПУ | полиамид 100% | 260 | ||
| С 941 | Ткань «Кордон Прайм» гладкокрашеная с ПУ | полиамид 100% | 320 | ||
| С 941 | Ткань «Кордон Прайм» набивная с ПУ | полиамид 100% | 320 | ||
| С 919 | Ткань для кожгалантерейных изделий набивная с ВО | полиамид 100% | 300 | ||
| С 969 | Ткань «Кордон - 1000» КМФ с ПУ | полиамид 100% | 370 | ||
Ткани для спецодеждыНа ткани этой группы по желанию заказчика возможно нанесение масловодоотталкивающей, кислотозащитной (К20,К50) отделок |
|||||
| С 821 | Ткань «Аврора-ВО» смесовая гладкокрашеная с водоотталкивающим покрытием | п/а 49%, хл.51% | 210 | ||
| С 828 | Ткань « Аврора-КМФ» смесовая набивная с водоотталкивающим покрытием | п/а 49%,хл. 51% | 210 | ||
| С 713 | Ткань «Гера-ВО» смесовая гладкокрашеная с водоотталкивающей отделкой | п/а 55%, хл. 45% | 260 | ||
| С 909 | Ткань «Гера-ВО» смесовая набивная ВО | хл. 79%, п/э 20%, антистат.1% | 260 | ||
| C 838 | Ткань «Виктория-ВО» смесовая гладкокрашеная с ВО (распродажа) | п/э 49%, хл. 51% | 210 | ||
| С 873 | Ткань «Виктория-КМФ» смесовая набивная ВО | п/э 49%, хл. 51% | 210 | ||
| C 943НО | Ткань смесовая гладкокрашеная НО | п/э 50% , хл. 50% | 220 | ||
| C 943НО | Ткань смесовая набивная НО | п/э 50% , хл. 50% | 220 | ||
Ткани технические |
|||||
| 56002 | Ткань капроновая, ширина 89 см | полиамид 100% | 49 | ||
| 56023 | Ткань капроновая, ширина 87 см | полиамид 100% | 116 | ||
| 56023Кр | Ткань капроновая гладкокрашеная | полиамид 100% | 116 | ||
| 56260КрВО | Ткань техническая полиамидная, , ширина 102 см | полиамид 100% | 270 | ||
| 56026 | Ткань капроновая, ширина 98 см | полиамид 100% | 160 | ||
| 56437 | Ткань капроновая в белом виде, ширина 112 см | полиамид 100% | 112 | ||